طاقة دليل كل مهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية في الطاقة الكهروضوئية
لكل مهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية -دليل الطاقة الشمسية- مجاني و شامل مع فيديوهات و وثائق للتطبيقات:
لكل مهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية -دليل الطاقة الشمسية- مجاني و شامل مع فيديوهات و وثائق للتطبيقات: الخلايا الشمسية, كفاءة الخليةواللوح, منظمات الشحن, البطاريات,محولات و عواكس, نظام مستقل, منفصل عن الشبكة, متصل بالشبكة , نظام هجين, تركيب………………………
تابع بالترتيب أو حسب الرغبة سلسلة المقالات حسب الدليل أسفله :
دليل الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية التي نستقبلها على سطح الأرض في شكل شعاع شميس قد استخدمها
الإنسان منذ العصور القديمة في بعض التطبيقات الهامة لحياته مثل التسخين والتجفيف.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نما قطاع الطاقة الشمسية بنسبة أسرع من أي مصدر
آخر للطاقة، وانخفض سعر المعدات لأكثر من 80٪ منذ عام 2005م، مما جعل الطاقة
الشمسية أكثر قدرة على المنافسة مع المصادر التقليدية للطاقة مثل النفط والغاز والطاقة
النووية. تتطلب زيادة الأهتمام بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها إعادة تأهيل
وتدريب الموارد البشرية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة.
”تقانة الطاقة
الشمسية الكهروضوئية“

هذا العمل معنون”تقانة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)” يشمل مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالطاقة الشمسية مع تمارين تطبيقية.
لكل مهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية
يحتوي هذا العمل على 10
وحدات؛
الوحدة الأولى: معنية بمفاهيم الطاقة الشمسية مزايا وعيوب استخدام الطاقة الشمسية ومواردها. الوحدة الثانية تتعامل مع
أجهزة القياس. وتتعامل الوحدات الثلات التالية مع تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء
باستخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية (Photovoltaic )ولوحات الخالايا الشمسية
الكهروضوئية، وتحديد مواصفاتها الفنية وشرح أساليبها في التوصيل الكهربائي.
تقدم
الوحدات من ستة إلى تسعة التصميم العام لألنظمة الشمسية الكهروضوئية ومكوناتها و
تناقش بالتفصيل بطاريات التخزين ووحدات التحكم في شحن البطارية ومحوالت التيار.
تقدم الوحدة 10 بعض تطبيقات الطاقة الشمسية.
.
تم إعداد هذا العمل للإستخدام من قبل أي شخص يهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية
في مجال الأنظمة الشمسية الكهروضوئية. ويستهدف العمل أيضا من يرغبون في المشاركة
في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة المكونات المختلفة لألنظمة الشمسية (الكهروضوئية).
جدول المصطلحات والاختصارات باللغة الإنجليزية ومرادفاتها باللغة العربية لكل مهتم بتطوير معرفته وقدراته الفنية
الشرح باللغة العربية | المصطلح/الاختصار |
وحدة قياس الحرارة (درجة مئوية) | 0C |
حصيرة زجاجية ماصة | Absorbance Glass Mat (AGM) |
التيار الكهربائي المتردد | Alternating Current (AC) |
وحدة قياس التيار الكهربائي (أمبير) | Ampere(A) |
بطارية | Battery |
بليون كيلو وات | BKW |
شحن التحسين/شحن الامتصاص | Boost Charge/Absorbance Charge |
مصباح كهربائي/لمبة | Bulb/Lamp |
الشحن الكتلي | Bulk Charge |
خيوط توصيل معدنية | Busbar |
وحدة قياس كمية الحرارة على وحدة المساحة (سعرة /م2) | Cal/m2 |
تريليد الكادميوم | CdTe |
وحدة قياس الطول (سم) | Centimeter (cm) |
نحاس الانديوم الجاليوم السلنيد | CIGS |
مركزات القدرة الشمسية | Concentrated Solar Power(CSP) |
وحدة الشحنة الكهربائية (كولومب) | Coulomb (C) |
التيار الكهربائي | Current (I) |
جهد التدوير | Cycle Use Voltage |
دورة عميقة | Deep Cycle |
عمق التفريغ | Depth of Discharge (DOD) |
التيار الكهربائي المستمر | Direct Current (DC) |
معامل الكفاءة | Efficiency |
الدائرة الكهربائية | Electrical Circuit |
جهد الإنهاء (الفصل) | End Voltage |
الطاقة الكهربائية | Energy (E) |
جهد التسوية | Equalize Voltage |
منظمة دول غرب أسيا الاقتصادية الاجتماعية | ESCWA |
وحدة قياس الطول (قدم) | Feet (ft) |
معامل الانحناء | Fill Factor (FF) |
شحن التعويم | Float Charge |
مغمورة | Flooded |
حجم الماء بوحدة (جالون لكل دقيقة) | Gallon per Minute (gpm) |
إشعاع شمسي | Solar Irradiance |
لوح شمسي | Solar Panel/Module |
نظام شمسي مستقل | Stand-Alone PV System |
الشروط القياسية للفحص | Standard Test Conditions (STC) |
درجة الحرارة | Temperature |
الوقت وعادة وحدته القياسية (الثانية) | Time(sec) |
الارتفاع الكلي الديناميكي | Total Head Dynamic (TDH) |
أنبوبة مجوفة | Tubular |
صندوق الأمم المتحدة للإنماء | UNIFEN |
صمام الحمض الرصاص المنظم | Valve Regulated Lead Acid (VRLA) |
وحدة قياس الجهد الكهربائي (فولت) | Volt (V) |
الجهد الكهربائي | Voltage (V) |
فقد الجهد | Voltage Drop |
وحدة كمية القدرة الشمسية على وحدة المساحة (وات/م2) | W/m2 |
وحدة قياس القدرة الكهربائية(وات) | Watt (W) |
سلك كهربائي | Wire/Cable |
الشرح باللغة العربية | المصطلح/الاختصار |
قياس القدرة الميكانيكية (قدرة الحصان) | Horse Power (hp) |
وحدة الفترة الزمنية بالساعة | Hour(Hr) |
وحدة قياس الطول (بوصة) | Inch (“) |
عاكس الجهد الكهربائي (إنفرتر) | Inverter |
وحدة قياس الطاقة الكهربائية (جول) | Joule (J) |
بطارية الرصاص الحمضي | Lead Acid Battery |
بطارية الرصاص الكربوني | Lead Carbon Battery |
دورات العمر الحياتي | Life Cycles |
حمل كهربائي | Load |
القدرة القصوى | Maximum Power (Pmax) |
تيار أقصى قدرة | Maximum Power Current (Imp) |
متتبع أقصى نقطة للقدرة | Maximum Power Point Tracking (MPPT) |
جهد أقصى قدرة | Maximum Power Voltage (Vmp) |
وحدة قياس الطول (متر) | Meter (m) |
وحدة الفترة الزمنية بالدقيقة | Minute (m) |
وحدة قياس الطول (مليمتر) | Millimeter (mm) |
عاكس ذو موجة جيبية معدلة | Modified Sine Wave Inverter |
إحادية التبلور | Mono-crystalline |
جهاز كهربائي يقيس قيم الجهد، التيار، المقاومة | Multimeter |
ميجا وات | MW |
درجة التشغيل المعيارية للخلية | Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) |
نظام شمسي منفصل عن الشبكة | Off-Grid PV system |
وحدة قياس المقاومة الكهربائية (أوم) | Ohm (W) |
جهد الدائرة المفتوحة | Open Circuit Voltage (Voc) |
بطارية الرصاص الحمضي المفتوحة | Open Lead Acid Battery |
وحدة قياس الضغط، القوة على وحدة المساحة (باسكال) | Pascal (pa) |
شروط فحص الأداء | Performance Test Conditions (PTC) |
كهرو-ضوئي | Photovoltaic (PV) |
نظام شمسي صغير (لمبات+شحن + تلفون) | Pico-grid system |
متعددة التبلور | Poly-Crystalline |
القدرة الكهربائية | Power (P) |
وحدة قياس قوة احتكاك الماء على وحدة المساحة | Pound per Square Inch (psi) |
تحوير عرض الموجة | Pulse Width Modulation (PWM) |
عاكس ذو موجة جيبيه نقية | Pure Sine Wave Inverter |
بيتا وات | PW |
المقاومة الكهربائية | Resistance (R) |
جهد التعويم | Standby Voltage |
بطارية الرصاص الحمضي المغلقة | Sealed Lead Acid Battery |
وحدة قياس الزمن (ثانية) | Second (s) |
تيار قصر الدائرة | Short Circuit Current (Isc) |
مصفوفة شمسية/مصفوفة كهرو-شمسية | Solar Array/ PV Array |
خلية كهربائية | Solar Cell |
منظم شحن شمسي | Solar Charge Controller |
إشعاع شمسي | Solar Irradiance |
لوح شمسي | Solar Panel/Module |
نظام شمسي مستقل | Stand-Alone PV System |
الشروط القياسية للفحص | Standard Test Conditions (STC) |
درجة الحرارة | Temperature |
الوقت وعادة وحدته القياسية (الثانية) | Time(sec) |
الارتفاع الكلي الديناميكي | Total Head Dynamic (TDH) |
أنبوبة مجوفة | Tubular |
صندوق الأمم المتحدة للإنماء | UNIFEN |
صمام الحمض الرصاص المنظم | Valve Regulated Lead Acid (VRLA) |
وحدة قياس الجهد الكهربائي (فولت) | Volt (V) |
الجهد الكهربائي | Voltage (V) |
فقد الجهد | Voltage Drop |
وحدة كمية القدرة الشمسية على وحدة المساحة (وات/م2) | W/m2 |
وحدة قياس القدرة الكهربائية(وات) | Watt (W) |
سلك كهربائي | Wire/Cable |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.